OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE | |
Nazwa biura | Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie |
Zjawisko/stopień zagrożenia | Silny deszcz z burzami /1 |
Obszar | województwo małopolskie – powiat bocheński |
Ważność (cz. urz.) | od godz.21:00 dnia 28.05.2025 do godz. 09.00 dnia 29.05.2025 |
Przebieg | Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami od 25 mm do 40 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 50 km/h. |
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%) | 80 % |
Uwagi |
OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE | |
Nazwa biura | Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie |
Zjawisko/stopień zagrożenia | gwałtowne wzrosty stanów wody/1 |
Obszar | Zlewnie dopływów Wisły oraz zlewnia Czarnej Orawy |
Ważność (cz. urz.) | Od godz. 21:00 dnia 28.05.2025 do godz. 11.00 dnia 29.05.2025 |
Przebieg | W związku z prognozowanym silnym deszczem z burzami na rzekach spodziewane są wzrosty poziomu wody, lokalnie w miejscu wystąpienia szczególnie intensywnego opadu wzrosty mogą mieć charakter gwałtowny do strefy stanów wysokich. Punktowo istnieje małe prawdopodobieństwo przekroczenia stanów ostrzegawczych. |
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%) | 70 % |
Data i godzina przekazania | godz. 15.00 dnia 28.05.2025 r |
Uwagi | W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska ostrzeżenie może ulec zmianie. Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanym silnym deszczem z burzami. W miejscu wystąpienia opadu burzowego ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalnie podtopienia (głównie na obszarach miejskich) |
Telefon alarmowy: 998 lub 112
Prosi się o zachowanie ostrożności.